Արտյոմ Սիմոնյան
Artem Simonyan
- Ծննդյան ամսաթիվ: Փետ․ 20, 1995
- Ընթացիկ ակումբ: Rotor, Russia
- Ծննդյան վայրը: Saint Petersburg, Russia
- Գինը Transfermarkt-ում: 300 000,00 $
- Աշխատանքային ոտք: Աջ
- Աճ: 178 см.
- Դիրք: Атакующий полузащитник
- Երկրորդ դիրք: Левый вингер
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 10, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
-
Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 15, Գոլեր: 3, Ասսիստներ: 2
-
Сборная Армении U19:
Համապատասխանում է: 3, Գոլեր: 1, Ասսիստներ: 0
-
Сборная Армении U17:
Համապատասխանում է: 4, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as 03.11.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1.Division (Russia, 2) | Rotor | 15 | 2 | 3 |
| 24/25 | 1.Division (Russia, 2) | SKA Khabarovsk | 31 | 5 | 5 |
| 23/24 | 1.Division (Russia, 2) | SKA Khabarovsk | 30 | 2 | 4 |
| 22/23 | 1.Division (Russia, 2) | SKA Khabarovsk | 10 | 1 | 1 |
| 22/23 | RPL (Russia, 1) | Torpedo Moscow | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | U19 M-Liga (Russia) | Torpedo Moscow U19 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | 1.Division (Russia, 2) | Volgar | 28 | 9 | 5 |
| 20/21 | 1.Division (Russia, 2) | Tom Tomsk | 16 | 4 | |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Noah | 9 | 3 | 2 |
| 19/20 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 19 | 3 | 2 |
| 18/19 | APL (Armenia, 1) | Ararat Yerevan | 15 | 6 | 2 |
| 18/19 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 7 | 0 | 0 |
| 17/18 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 25 | 3 | 4 |
| 16/17 | Challenge League (Switzerland, 2) | Le Mont | 4 | 0 | 0 |
| 15/16 | Super League (Switzerland, 1) | Zurich | 12 | 1 | 0 |
| 15/16 | Promotion League (Switzerland, 3) | Zurich U21 | 4 | 0 | 0 |
| 14/15 | Promotion League (Switzerland, 3) | Zurich U21 | 9 | 1 | 3 |
| 14/15 | U19 M-Liga (Russia) | Zenit U19 | 13 | 2 | 1 |
| 13/14 | U19 M-Liga (Russia) | Zenit U19 | 23 | 4 | 0 |
| 12/13 | U19 M-Liga (Russia) | Zenit U19 | 19 | 5 | 0 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Russian Cup | SKA Khabarovsk | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Russian Cup | SKA Khabarovsk | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Russian Cup | Torpedo Moscow | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Armenian Cup | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Armenian Cup | Pyunik | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Armenian Cup | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Armenian SuperCup | Alashkert | 1 | 0 | 2 |
| 17/18 | Armenian Cup | Alashkert | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Armenian SuperCup | Alashkert | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Swiss Cup | Zurich | 1 | 0 | 1 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Europa League Qu. | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League Qu. | Pyunik | 6 | 0 | 1 |
| 18/19 | Europa League Qu. | Alashkert | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League Qu. | Alashkert | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League Qu. | Zurich | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | UEFA Youth League | Zenit U19 | 6 | 2 | 3 |