Գոռ Մանվելյան
Գոռ Մանվելյանը կիսապաշտպան է, ֆրանսիական «Նանտ» ակումբի սան։ Ծնվել է Ստեփանակերտում (Արցախ), մանուկ հասակում տեղափոխվել է Ֆրանսիա, որտեղ սկսել է կարիերան «Սեն-Լո» և «Գրանվիլ» ակումբներում։ 2015 թվականին միացել է «Նանտին», անցնելով բոլոր տարիքային խմբերը։ 2024 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան և սկսել հանդես գալ Հայաստանի ազգային հավաքականում։
- Ծննդյան ամսաթիվ: Մարտ 9, 2002
- Ընթացիկ ակումբ: Noah, Армения
- Ծննդյան վայրը: Stepenakert, Artsakh
- Գինը Transfermarkt-ում: 350 000,00 €
- Աշխատանքային ոտք: Երկուսն էլ
- Աճ: 180 см.
- Դիրք: Атакующий полузащитник
- Երկրորդ դիրք: Левый вингер
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 8, Գոլեր: 1, Ասսիստներ: 0
-
Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 4, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
Վերջին նորությունները Գոռ Մանվելյան
«Հարգում ենք «Սիոնին», բայց գիտենք՝ ինչի ենք ընդունակ». Պերկովիչն ու Մանվելյանը՝ Կոնֆերենցիաների լիգայի խաղից առաջ
«Նոան» դուրս եկավ Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման երրորդ փուլ
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as 31.03.2026
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Noah | 14 | 3 | 2 |
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Noah | 23 | 3 | 6 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Noah | 12 | 3 | 0 |
| 22/23 | Nacional 2 (France, 4) | Nantes II | 11 | 3 | 1 |
| 21/22 | Nacional 2 (France, 4) | Nantes II | 18 | 1 | 3 |
| 20/21 | Nacional 2 (France, 4) | Nantes II | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 | France National U19 | Nantes U19 | 6 | 6 | - |
| 19/20 | France National U19 | Nantes U19 | 19 | 16 | - |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Armenian Cup | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Armenian SuperCup | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Armenian Cup | Noah | 5 | 1 | 0 |
| 23/24 | Armenian Cup | Noah | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Coupe de France | Nantes | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Coupe Gambardella | Nantes U19 | 3 | 4 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Conference League | Noah | 5 | 0 | 0 |
| 25/26 | UECL Qualifiers | Noah | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Europa League Qu. | Noah | 2 | 0 | 0 |
| 25/26 | Champions League Qu. | Noah | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | Conference League | Noah | 5 | 0 | 0 |
| 24/25 | UECL Qualifiers | Noah | 7 | 1 | 3 |
