Արշակ Կորյան
Arshak Koryan
- Ծննդյան ամսաթիվ: Հուն․ 17, 1995
- Ընթացիկ ակումբ: Rodina Moscow, Russia
- Ծննդյան վայրը: Sochi, Russia
- Գինը Transfermarkt-ում: 400 000,00 €
- Աշխատանքային ոտք: Աջ
- Աճ: 169 см.
- Դիրք: Второй нападающий
- Երկրորդ դիրք: Левый вингер
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 5, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 1
-
Сборная Армении U17:
Համապատասխանում է: 2, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as 24.09.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1.Division (Russia, 2) | Rodina Moscow | 8 | 0 | 2 |
| 24/25 | 1.Division (Russia, 2) | Rodina Moscow | 12 | 0 | 2 |
| 24/25 | 1.Division (Russia, 2) | Torpedo Moscow | 19 | 3 | 1 |
| 23/24 | 1.Division (Russia, 2) | Khimki | 25 | 4 | 5 |
| 22/23 | 1.Division (Russia, 2) | Alania | 12 | 1 | 0 |
| 21/22 | 1.Division (Russia, 2) | Orenburg | 21 | 2 | 1 |
| 21/22 | RPL (Russia, 1) | Khimki | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | RPL (Russia, 1) | Khimki | 14 | 4 | 1 |
| 19/20 | 1.Division (Russia, 2) | Khimki | 23 | 4 | 6 |
| 18/19 | 1.Division (Russia, 2) | Khimki | 37 | 5 | 5 |
| 17/18 | RPL (Russia, 1) | Lokomotiv Moscow | 3 | 0 | 0 |
| 16/17 | Tweede Divisie (Netherlands, 3) | Vitesse U21 | 20 | 10 | 9 |
| 16/17 | Eredivisie (Netherlands, 1) | Vitesse | 3 | 0 | 1 |
| 15/16 | Beloften Eredivisie (Netherlands, res) | Vitesse U21 | 12 | 6 | 2 |
| 14/15 | Beloften Eredivisie (Netherlands, res) | Vitesse U21 | 8 | 1 | 3 |
| 14/15 | U19 M-Liga (Russia) | Lokomotiv Moscow U19 | 14 | 13 | 0 |
| 13/14 | U19 M-Liga (Russia) | Lokomotiv Moscow U19 | 26 | 11 | 0 |
| 12/13 | U19 M-Liga (Russia) | Lokomotiv Moscow U19 | 14 | 5 | 0 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Russian Cup | Rodina Moscow | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Russian Cup | Torpedo Moscow | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Russian Cup | Khimki | 4 | 0 | 3 |
| 22/23 | Russian Cup | Alania | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | Russian Cup | Orenburg | 2 | 0 | 1 |
| 19/20 | Russian Cup | Khimki | 6 | 2 | 1 |
| 18/19 | Russian Cup | Khimki | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | TOTO KNVB Beker | Vitesse | 2 | 1 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|