Արսեն Բեգլարյան
- Ծննդյան ամսաթիվ: Փետ․ 18, 1993
- Ընթացիկ ակումբ: Van, Armenia
- Ծննդյան վայրը: Krasnodar, Russia
- Գինը Transfermarkt-ում: 200 000,00 €
- Աշխատանքային ոտք: Աջ
- Աճ: 187 см.
- Դիրք: Вратарь
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 16, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as of 15.03.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Van | 2 | 2 | 0 |
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 7 | 9 | 3 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 21 | 18 | 6 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 14 | 10 | 8 |
| 21/22 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 25 | 22 | 10 |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 18 | 12 | 9 |
| 19/20 | APL (Armenia, 1) | Urartu | 4 | 3 | 1 |
| 2019 | Vysheyshaya Liga (Balarus, 1) | Dnepr Mogilev | 11 | 16 | 2 |
| 2018 | Virsliga (Latvia, 1) | Liepaja | 15 | 10 | 7 |
| 17/18 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 16 | 17 | 7 |
| 16/17 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 20 | 16 | 10 |
| 15/16 | APL (Armenia, 1) | Mika | 25 | 27 | 9 |
| 14/15 | APL (Armenia, 1) | Ulisess | 27 | 28 | 9 |
| 13/14 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 24 | 29 | 7 |
| 12/13 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 25 | 25 | 11 |
| 11/12 | U19 M-Liga (Russia) | Krasnodar U19 | 3 | 2 | 1 |
| 10/11 | U19 M-Liga (Russia) | Krasnodar U19 | 19 | 28 | 7 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Armenian Cup | Van | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 3 | 1 | 2 |
| 22/23 | Armenian Cup | Urartu | 1 | 0 | 1 |
| 21/22 | Armenian Cup | Urartu | 3 | 2 | 2 |
| 20/21 | Armenian Cup | Urartu | 2 | 4 | 0 |
| 19/20 | Belorussian Cup | Dnepr Mogilev | 2 | 2 | 0 |
| 17/18 | Latvian Cup | Liepaja | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Armenian Supercup | Alashkert | 1 | 2 | 0 |
| 16/17 | Armenian Cup | Alashkert | 2 | 3 | 0 |
| 15/16 | Armenian Cup | Mika | 5 | 4 | 2 |
| 14/15 | Armenian Cup | Ulisess | 1 | 0 | 1 |
| 13/14 | Armenian Cup | Gandzasar | 5 | 5 | 1 |
| 12/13 | Armenian Cup | Gandzasar | 3 | 1 | 2 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | UECL Qualifiers | Ararat-Armenia | 2 | 1 | 1 |
| 18/19 | Europa League Qu. | Liepaja | 2 | 4 | 0 |
| 17/18 | Champions League Qu. | Alashkert | 4 | 5 | 1 |
| 15/16 | Europa League Qu. | Ulisess | 2 | 3 | 1 |
| 14/15 | Europa League Qu. | Shirak | 1 | 2 | 0 |
| 13/14 | Europa League Qu. | Gandzasar | 2 | 4 | 0 |
| 12/13 | Europa League Qu. | Gandzasar | 3 | 5 | 1 |