Ognjen Cancarevic

Огнен Чанчаревич - сербский и армянский голкипер. Он отыграл в Чемпионате Армении более 5 лет и получил армянский паспорт. В июне 2023 года Чанчаревич впервые был приглашен в сборную Армении. Отыграл 6 лет в "Алашкерте", с 2024 года игрет в составе "Ноа". В августе 2024 года забил гол в ворота греческго АЕКа в матче Лиги Конференций УЕФА.
- Date of birth: Sept. 25, 1989
- Active club: Noah, Armenia
- Place of birth: Užice, Serbia
- Price in Transfermarkt: €175,000.00
- Main foot: left
- Height: 187 см.
- Position: Goalkeeper
-
Armenian national team:
Matches: 19, Goals: 0, Assists: 0
Player's tournaments stats
Current as of 12.03.2025
National leagues
Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | APL (Armenia, 1) | Noah | 10 | 8 | 4 |
23/24 | APL (Armenia, 1) | Noah | 15 | 13 | 7 |
23/24 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 18 | 25 | 4 |
22/23 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 33 | 35 | 14 |
21/22 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 25 | 22 | 12 |
20/21 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 18 | 13 | 9 |
19/20 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 26 | 29 | 4 |
18/19 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 27 | 21 | 12 |
17/18 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 13 | 13 | 5 |
17/18 | Super liga (Serbia, 1) | Radnik | 20 | 34 | 5 |
16/17 | Super liga (Serbia, 1) | Radnik | 36 | 48 | 6 |
15/16 | Super liga (Serbia, 1) | Mladost | 2 | 4 | 2 |
15/16 | Super liga (Serbia, 1) | OFK Beograd | 2 | 4 | 2 |
14/15 | Super liga (Serbia, 1) | OFK Beograd | 1 | 0 | 1 |
14/15 | Prva liga (Serbia, 2) | Sloboda | 15 | 17 | 4 |
13/14 | Super liga (Serbia, 1) | Radnicki | 30 | 49 | 7 |
12/13 | Super liga (Serbia, 1) | Radnicki | 22 | 24 | 6 |
11/12 | Super liga (Serbia, 1) | Radnicki | 30 | 27 | 12 |
10/11 | Prva liga (Serbia, 2) | Radnicki | 20 | 8 | 12 |
National cups
Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Armenian Cup | Noah | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Armenian Cup | Alashkert | 1 | 0 | 1 |
21/22 | Armenian Cup | Alashkert | 1 | 2 | 0 |
20/21 | Armenian Cup | Alashkert | 3 | 3 | 0 |
19/20 | Armenian Cup | Alashkert | 1 | 3 | 0 |
18/19 | Armenian Cup | Alashkert | 3 | 2 | 2 |
17/18 | Armenian Cup | Alashkert | 3 | 1 | 2 |
16/17 | Serbian Cup | Radnik | 1 | 2 | 0 |
14/15 | Serbian Cup | Sloboda | 1 | 1 | 0 |
International cups
Season | Tournament | Club | M | Goals Conceded | Clean Sheets |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Conference League | Noah | 3 | 9 | 1 |
24/25 | UECL Qualifiers | Noah | 7 | 6 | 3 |
23/24 | UECL Qualifiers | Alashkert | 4 | 4 | 0 |
22/23 | UECL Qualifiers | Alashkert | 2 | 4 | 1 |
21/22 | Conference League | Alashkert | 4 | 9 | 0 |
21/22 | Europa League Qu. | Alashkert | 4 | 3 | 2 |
21/22 | Champions League Qu. | Alashkert | 2 | 5 | 0 |
20/21 | uropa League Qu. | Alashkert | 1 | 5 | 0 |
19/20 | uropa League Qu. | Alashkert | 4 | 6 | 1 |
18/19 | uropa League Qu. | Alashkert | 4 | 7 | 2 |
18/19 | Champions League Qu. | Alashkert | 2 | 6 | 0 |