Армянские боксёры в мировом рейтинге на начало 2026 года
- Автор: Ваге Акопян
- Sportaran
В начале 2026 года редакция Sportaran представляет обновлённый и расширенный обзор армянских боксёров и их позиций в мировых рейтингах. В основу материала легли данные BoxRec, а также рейтинги четырёх ведущих профессиональных организаций — WBC, WBA, IBF и WBO — по состоянию на январь 2026 года.
Данный список позволяет оценить не только текущие позиции конкретных спортсменов, но и общее состояние армянского профессионального бокса: сколько бойцов активно выступают, в каких весовых категориях наблюдается наибольшая глубина, а где, наоборот, ощущается дефицит.
В таблицах представлены как боксёры, официально представляющие Армению, так и спортсмены армянского происхождения, выступающие за другие страны. Отдельно мы указали бойцов, которые на данный момент не имеют рейтинга BoxRec, но потенциально могут туда вернуться — напомним, что BoxRec учитывает только тех спортсменов, которые провели хотя бы один бой за последний год.
Отдельно отметим важный факт: на данный момент у Армении лишь один действующий чемпион мира — Ноэль Микаелян, владеющий поясом WBC в первом тяжёлом весе.

Тяжёлый и первый тяжёлый вес
Тяжёлый вес
Самым высоко расположенным армянским боксёром в тяжёлом весе остаётся Мурат Гассиев — 5-е место в рейтинге BoxRec. Кроме того, он занимает 1-е место в рейтинге WBA. Гассиев представляет Россию и Армению и получил армянский паспорт в 2023 году.
В пределах топ-100 рейтинга BoxRec в тяжёлом весе также находятся:
- Гурген Оганесян (50);
- Вартан Арутюнян (51);
- Темур Мамоян (90).
Все трое являются непобеждёнными боксёрами и находятся на стадии развития карьеры, не участвуя на данный момент в титульных или отборочных боях.
Первый тяжёлый вес
Ноэль Микаелян занимает 6-е место в рейтинге BoxRec и является действующим чемпионом мира по версии WBC. Это единственный мировой титул, которым на данный момент владеет армянский боксёр.
Помимо Микаеляна, в первом тяжёлом весе в рейтинге BoxRec представлены:
- Марат Григорян (88);
- Леон Харт (90);
- Рафаэль Симонян (143).
Отдельно стоит отметить Арсена Гуламиряна, который временно отсутствует в рейтинге BoxRec из-за отсутствия боёв в течение последнего года.
Представители в других весовых категориях
Достойные представители у армянского бокса есть и в других весовых категориях.
Так, Эрик Базинян (32-1-1), выступающий во втором среднем весе, ещё в 2024 году входил в топ-15 рейтингов всех четырёх организаций, а в BoxRec занимал место в топ-5 дивизиона. В 2025 году Базинян не проводил боёв и временно выпал из рейтингов. Его последний поединок завершился поражением от Хайме Мунгии, однако в ближайшее время ожидается возвращение боксёра на ринг.
Ованес Бачков продолжает совмещать выступления за сборную Армении в любительском боксе с карьерой в профессионалах. В профи он движется уверенно и уже вошёл в топ-10 рейтинга WBA в первом полусреднем весе.
Дебютанты и активность
Отдельного упоминания заслуживают дебютанты 2025 года.
Эрик Исраелян начал профессиональную карьеру в канадском промоушне Eye Of The Tiger Management, где также выступает Эрик Базинян. В течение года Исраелян провёл 4 боя и одержал 4 победы, уверенно заявив о себе на новом уровне.
Ещё один боксёр сборной Армении, Нарек Ованнисян, успешно стартовал в профессиональном боксе в США, одержав две победы в двух поединках.
Самым активным армянским боксёром 2025 года стал Юрий Сакунц. Он провёл 7 боёв за год и довёл свой рекорд до 20-0, что позволило ему значительно улучшить позиции в рейтингах и стать лидером Армении в первом среднем весе.
При этом стоит отметить, что уровень оппозиции Сакунца остается невысоким: большинство боёв проходили на турнирах в Таиланде и Чехии против джорнимэнов либо уже ветеранов. После 20 побед логично ожидать перехода к более серьёзным поединкам, однако на данный момент карьера боксёра по-прежнему развивается в рамках третьесортных шоу.
Армянские боксёры в рейтингах на январь 2026 года
Тяжелый вес (Heavyweight, свыше 90,7 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Мурат Гассиев* / Murat Gassiev (33-2) | 5 | 1 | |||
| Гурген Оганесян / Gurgen Hovhannisyan (9-0) | 50 | 8 | |||
| Вартан Арутюнян / Vartan Arutyunyan (11-0) |
51 | 10 (bridger) | |||
| Темур Мамоян / Temur Mamoyan (11-0) | 90 | 15 | |||
| Артур Тер-Исраэлян / Artur Ter Israelyan (10-0) | 104 | ||||
| Арман Худоян / Arman Khudoyan (7-0) | 157 | ||||
| Самвел Гасоян / Samvel Gasoyan (5-0) | 294 | ||||
| Геворг Манукян / Gevorg Manukyan (3-0) | 457 | ||||
| Эрик Назарян / Erik Nazaryan (31-38-5) | 844 |
*Мурат Гассиев представляет Россию и Армению. Получил армянский паспорт в 2023 году.
Первый тяжелый вес (Cruiserweight, до 90,7 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Ноэль Микаелян / Norair Noel Mikaeljan (28-3) | 6 | CHEMPION | |||
| Марат Григорян / Marat Hryhorian (5-0) | 88 | ||||
| Леон Харт / Leon Harth (23-6-1) | 90 | ||||
| Рафаэль Симонян / Rafayel Simonyan (11-1-1) | 143 | ||||
| Виктор Агателян / Viktor Agateljan (12-5-1) | 306 | ||||
| Само Джангиров / Samo Jangirov (10-6-2) | 452 | ||||
| Карен Аветисян / Karen Avetisyan (9-48-4) | 838 | ||||
| Гамлет Симонян / Hamlet Simonyan (1-0) | 879 | ||||
| Арсен Гуламирян (27-1) | Б/Р |
Полутяжёлый вес (Light heavyweight, до 79,3 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Артем Каспарян / Artjom Kasparian (14-0) | 60 | ||||
| Артавазд Ароян / Artavazd Aroyan (13-2) | 173 | ||||
| Горик Хангельдян / Gorik Khanguieldyan (5-0) | 288 | ||||
| Арменак Оганнисян / Armenak Hovhannisyan (15-5-1) |
407 | ||||
| Карен Геворгян / Karen Gevorgyan (3-1-1) | 696 | ||||
| Алекс Караманукян / Alex Karamanoukian (1-0) | 710 | ||||
| Артавазд Балуян / Artavazd Baluyan (1-0) |
1605 | ||||
| Артуш Оганнисян / Artush Hovhannisyan (6-0) |
Б/Р | ||||
| Лендруш Акопян / Lendrush Akopyan (10-0-1) | Б/Р |
Второй средний вес (Super Middleweight, до 76,2 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Сергей Акопян / Sergey Akopyan (8-0) | 176 | ||||
| Айк Арутюнян / Hayk Harutyunyan (11-2) | 235 | ||||
| Самвел Еганян / Samvel Eganyan (5-1-1) | 254 | ||||
| Вахтанг Арутюнян / Vakhtang Harutyunyan (4-1) |
351 | ||||
| Роман Аветисян / Roman Avetisyan (1-4-1) | 797 | ||||
| Вараздат Черников / Varazdat Chernikov (12-24) | 1029 | ||||
| Амбарцум Акопян / Hambardzum Hakobyan (2-0) | 1170 | ||||
| Арнольд Газарян / Arnold Gazaryan (2-0) | 1353 | ||||
| Давид Егишян / Davit Yeghishyan (1-0) | 1466 | ||||
| Эрик Базинян (32-1-1) | Б/Р | ||||
|
Вараздат Мкртчян / Varazdat Mkrtchyan (17-0) |
Б/Р |
Средний вес (Middleweight, до 72,5 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Армен Епремян / Armen Yepremyan (17-4-3) | 203 | ||||
| Овик Григорян / Howig Grigorjan (9-1) | 229 | ||||
| Липарит Устян / Liparit Ustian (11-1) | 272 | ||||
| Саргис Погосян / Sargis Poghosyan (6-0) | 322 | ||||
| Эрик Хачатрян / Erik Khachatryan (5-0) | 397 | ||||
| Артур Надоян / Artur Nadoyan (6-0) | 480 | ||||
| Тарон Оганнисян / Taron Ogannisyan (6-3) | 488 | ||||
| Юрик Мартиросян / Yurik Martirosyan (6-1) | 743 | ||||
| Агаси Маргарян / Agasi Margaryan (9-1) | 841 | ||||
| Артем Гарибян / Artem Garibian (7-1) | 892 | ||||
| Рустам Бабаян / Rustam Babajan (2-0) | 927 | ||||
| Николай Тертерян / Nikolai Terteryan (1-0) | 1573 | ||||
| Рафик Хачатрян / Rafik Khachatryan (1-0) | 1615 | ||||
| Эрик Агателян / Erik Agateljan (11-1-1) | Б/Р |
Первый средний вес (Super Welterweight, до 69,8 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Юрий Сакунц / Yuri Sakunts (20-0) | 74 | 40 | |||
| Араик Марутян / Araik Marutjan (15-2) | 130 | ||||
| Артем Оганесян / Artem Oganesyan (13-2) | 211 | ||||
| Ашот Срапян / Ashot Srapyan (5-0) | 274 | ||||
| Эрик Апресян / Eryk Apresyan (10-1) | 318 | ||||
| Гурген Амбарцумян / Gurgen Hambardzumyan (7-0) |
578 | ||||
| Сергей Панян / Sergey Panyan (7-1-1) | 588 | ||||
| Артур Асланян / Arthur Aslanian (3-0) | 742 | ||||
| Гор Туманян / Gor Tumanyan (3-0) | 808 | ||||
| Завен Галстян / Zaven Galstyan (1-0) | 984 | ||||
| Хачатур Саградян / Khachatur Sagradyan (1-0) | 1390 | ||||
| Рубен Андразян / Ruben Andrazyan (1-0) | 1626 | ||||
| Сирак Акопян / Sirak Hakobyan (22-6-1) | Б/Р | ||||
| Карен Мирзоян / Karen Mirzoyan (4-1) | Б/Р | ||||
| Гаро Матевосян / Haro Matevosyan (18-1) | Б/Р |
Полусредний вес (Welterweight, до 66,6 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Карен Чухаджян / Karen Chukhadzhian (26-3) | 6 | 14 | 5 | 2 | |
| Вагинак Тамразян / Vaghinak Tamrazyan (22-8) | 64 | ||||
| Гор Ерицян / Gor Yeritsyan (20-2) | 74 | ||||
| Владислав Айриян / Vladislav Airiyan (11-0) | 101 | ||||
| Зоравор Петросян / Zoravor Petrosian (15-3) | 128 | ||||
| Оганес Устян / Oganes Ustyan (12-2-1) | 231 | ||||
| Мнацакан Мовсесян / Mnatsakan Movsesyan (4-0) | 529 | ||||
| Давид Аванесян / David Avanesyan (31-5-1) | Б/Р | ||||
| Арам Амирханян / Aram Amirkhanyan (16-0-1) | Б/Р |
Первый полусредний вес (Super Lightweight, до 63,5 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Ованес Бачков / Hovhannes Bachkov (8-0) | 28 | 34 | 9 | ||
| Арам Фаниян / Aram Faniian (26-2) | 39 | 13 | |||
| Ованнес Мартиросян / Hovhannes Martirosyan (19-1) |
54 | ||||
| Ваге Саруханян / Vage Sarukhanyan (22-4-2) | 85 | ||||
| Валерий Оганисян / Valery Oganisyan (9-0) | 90 | ||||
| Гамлет Мнацаканян / Hamlet Mnatsakanyan (4-2-1) | 429 | ||||
| Дени Давтян / Deni Davtian (5-0) | 495 | ||||
| Гарик Мстоян / Garik Mstoyan (8-1-4) | 565 | ||||
| Гарик Геворгян / Garik Gevorkyan (6-5-2) | 1167 | ||||
| Левон Амбарцумян / Levon Hambardzumyan (3-0) | 1515 | ||||
| Саргис Манукян / Sargis Manukyan (0-0-1) | 2278 | ||||
| Гор Хачатрян / Gor Khachatryan (6-0-1) | Б/Р | ||||
| Сурик Петросян / Surik Petrosyan (12-0) | Б/Р | ||||
| Петрос Ананян / Petros Ananyan (18-3-2) | Б/Р | ||||
| Арсен Погосян / Arsen Poghosyan (3-3-1) | Б/Р |
Лёгкий вес (Lightweight, до 61.2 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Владимир Саруханян / Vladimir Sarukhanyan (20-0) | 39 | ||||
| Тигран Узлян / Tigran Uzlyan (12-2) | 53 | 14 | |||
| Михаил Григорян / Mikhail Grigoryan (6-0) | 507 | ||||
| Ашот Хачатрян / Ashot Khatchatryan (2-0-1) | 660 | ||||
| Размик Саргсян / Razmik Sargsyan (1-0) | 1731 | ||||
| Ваге Аветисян / Vahe Avetisyan (0-1) | 2399 | ||||
| Артем Арутюнян / Artem Harutyunyan (12-2) | Б/Р | ||||
| Тигран Согоян / Tigran Sogoyan (7-1-1) | Б/Р | ||||
| Карен Тонаканян / Karen Tonakanyan (5-0) | Б/Р | ||||
| Грайр Шахвердян / Hrayr Shahverdyan (5-0) | Б/Р |
Второй полулёгкий веc (Super Featherweight, до 58,9 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Отар Ераносян / Otar Eranosyan (16-0) | 38 | 23 | |||
| Мико Хачатрян / Miko Khatchatryan (20-1) | 89 | ||||
| Давид Хачатрян /David Khachatryan (12-0) | 129 | ||||
| Арам Авагян / Aram Avagyan (12-1-3) | 155 | ||||
| Эрик Исраелян / Erik Israyelyan (4-0) | 368 | ||||
| Нарек Оганнисян / Narek Hovhannisyan (2-0) | 391 | ||||
| Сирекан Марикян / Sirekan Marikyan (1-1) | 1512 | ||||
| Андраник Григорян / Andranik Grigorian (15-3-1) | Б/Р | ||||
| Ромик Айрапетян / Romic Airapetean (11-2) | Б/Р | ||||
| Жора Амазарян / Zhora Hamazaryan (14-4-2) | Б/Р |
Полулёгкий веc (Featherweight, до 57,1 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Азат Оганнисян / Azat Hovhannisyan (21-6) | 79 | ||||
| Самвел Гандилян / Samvel Gandilian (8-0-1) | 244 | ||||
| Мнацакан Калачян / Mnatsakan Kalachyan (4-1) | 564 | ||||
| Эрик Эвоян / Erik Evoyan (1-0) | 1402 | ||||
| Володя Геворгян / Volodya Gevorgyan (1-0) | 1503 |
Второй легчайший вес (Super Bantamweight, до 55,2 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Микаел Арутюнян / Mikael Arutyunyan (19-2) | 88 | ||||
| Герам Элоян / Geram Eloyan (13-6) | 113 | ||||
| Алик Алоян / Alik Aloyan (5-1) | 583 | ||||
| Аветис Налбандян / Avetis Nalbandyan (2-0) | Б/Р | ||||
| Рубен Гарбоян / Ruben Garboyan (3-0) | Б/Р |
Легчайший вес (Bantamweight, до 53,кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Роберт Бадалян / Robert Badalyan (4-0) | 256 | ||||
| Айк Алаберкян / Hayk Alaberkyan (1-0) | 788 | ||||
| Нарек Абгарян / Narek Abgaryan (16-1) | Б/Р |
Второй наилегчайший вес (Super Flyweight, до 52,1 кг):
| Боксёр | WBC | WBA | IBF | WBO | Boxrec |
| Нет |
Наилегчайший вес (Flyweight, до 50,8 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Артем Далакян / Artem Dalakian (22-1) | Б/Р | ||||
| Рудольф Гарбоян / Rudolf Garboyan (3-0) | Б/Р |
Первый наилегчайший вес (Light flyweight, до 48,9 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Нет |
Минимальный вес (Miniflyweight, меньше 47,6 кг):
| Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
| Нет |
Обсудите новость — оставьте комментарий!
Перейти к комментариям ↓
Комментарии
0