Артур Серобян
Artur Serobyan
- Дата рождения: 2 июля 2003 г.
- Действующий клуб: Шериф, Молдова
- Место рождения: Ереван, Армения
- Цена в Transfermarkt: 450 000,00 €
- Рабочая нога: Левая
- Рост: 175 см.
- Позиция: Правый вингер
- Вторая позиция: Левый вингер
-
Сборная Армении:
Матчи: 24, Голы: 0, Ассисты: 1
-
Сборная Армении U21:
Матчи: 4, Голы: 0, Ассисты: 0
-
Сборная Армении U19:
Матчи: 3, Голы: 1, Ассисты: 0
-
Сборная Армении U17:
Матчи: 3, Голы: 1, Ассисты: 0
Статистика игрока по турнирам
Current as of 14.11.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 9 | 2 | 1 |
| 25/26 | Super Liga (Moldova, 1) | Sheriff | 5 | 1 | 1 |
| 24/25 | Super Liga (Moldova, 1) | Sheriff | 9 | 1 | 5 |
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 15 | 2 | 5 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 17 | 6 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal (Португалия, 1) | Casa Pia | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 5 | 2 | 0 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 15 | 5 | 1 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | BKMA | 18 | 2 | 1 |
| 21/22 | APL (Armenia, 1) | BKMA | 25 | 2 | 1 |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 13 | 0 | 0 |
| 20/21 | First League (Armenia, 2) | Ararat-Armenia-2 | 7 | 2 | 1 |
| 19/20 | First League (Armenia, 2) | Ararat-Armenia-2 | 9 | 2 | 3 |
| 18/19 | Armenia U18 | Academy U18 | 14 | 8 | - |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Moldova Cup | Sheriff | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Moldova Cup | Sheriff | 5 | 1 | 1 |
| 23/24 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 3 | 2 | 0 |
| 23/24 | Taça de Portugal | Casa Pia | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | Casa Pia | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Armenian Cup | BKMA | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Armenian Cup | BKMA | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UECL Qualifiers | Sheriff | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Europa League, qu | Sheriff | 4 | 1 | 0 |
| 24/25 | UECL Qualifiers | Ararat-Armenia | 4 | 3 | 1 |
| 23/24 | UECL Qualifiers | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 1 |