Виген Назарян
Греко-римская
87 кг
Armenia U23
Vigen Nazaryan | Instagram: nazaryan_87
Виген Назарян — чемпион мира U20 и многократный призер молодежных чемпионатов и Европы.
Турниры и результаты
Нажмите на турнир, чтобы раскрыть схватки (если есть).
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Achiko BOLKVADZE (Georgia) | Поражение | По очкам | 1:5 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | MUKUBU Exauce (Norway) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| 1/8 | YEVLOYEV Islam (Kazakhstan) | Поражение | По очкам | 1:3 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | SAMADOV Joju (Azerbaijan) | Победа | По очкам | 7:0 |
| 1/4 | KARCHAIDZE Vladimeri (France) | Поражение | По очкам | 3:7 |
| Утешение | PEROVIC Milos (Serbia) | Победа | Тех. превосходство | 10:0 |
| За бронзу | SERTCANLI Hamza (Sweden) | Победа | Другое | 5:0 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | ZHANYSHOV Asan (Kyrgyzstan) | Поражение | По очкам | 0:6 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | ISOE Daisei (Japan) | Победа | Тех. превосходство | 9:1 |
| 1/8 | AMANALY Nurassyl (Kazakhstan) | Победа | По очкам | 3:1 |
| 1/4 | ANDREASIAN David (Russia) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| 1/2 | CHOUBANI Abolfazl Ali (Iran) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| FINAL | VOELKER Wyatt Jon (USA) | Поражение | По очкам | 0:2 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | SZOKOL Levente (Hungary) | Победа | Тех. превосходство | 9:0 |
| 1/4 | RUSU Cristian (Moldova) | Победа | Тех. превосходство | 9:0 |
| 1/2 | SERTCANLI Hamza (Sweden) | Победа | По очкам | 3:1 |
| FINAL | BOLKVADZE Achiko (Georgia) | Поражение | По очкам | 4:5 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | KULYNYCZ Arkadiusz Marcin (Poland) | Победа | По очкам | 8:7 |
| 1/8 | STAUDACHER Lukas (Austria) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| 1/4 | VON EUW Damian (Switzerland) | Поражение | По очкам | 4:8 |
ЧЕМПИОН

| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | ABDURAKHMANOV Nartu (Kyrgyzstan) | Победа | Тех. превосходство | 9:0 |
| 1/8 | ELDESOUKY Kareem (Egypt) | Победа | По очкам | 8:3 |
| 1/4 | ALIEKSIEIEV Mykyta (Ukraine) | Победа | По очкам | 3:1 |
| 1/2 | SAILAU Maksat (Kazakhstan) | Победа | Тех. превосходство | 9:0 |
| FINAL | CHOUBANI Abolfazl Ali (Iran) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | MELELASHVILI Beka (Georgia) | Победа | По очкам | 5:4 |
| 1/8 | LUPASCO Gabriel (Moldova) | Победа | Тех. превосходство | 9:1 |
| 1/4 | USPENSKI Robin (Estonia) | Победа | По очкам | 1:1 (+/-) |
| 1/2 | VALIYEV Lachin (Azerbaijan) | Поражение | По очкам | 1:3 |
| За бронзу | KAELLMAN Algot (Sweden) | Победа | По очкам | 3:0 |
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире