Турниры и результаты
Нажмите на турнир, чтобы раскрыть схватки (если есть).
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Magomed Eltemirov (Russia) | Поражение | Тех. превосходство | 0:10 |
| Repechage | Daniele Gubiotti (Italy) | Победа | По очкам | 11:4 |
| За бронзу | Marcel Wagin (Germany) | Победа | По очкам | 5:2 |
| Стадия | Соперник | Результат | Метод | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 round | Илья Марчак (Estonia) | Победа | Тех. превосходство | 10:0 |
| 2 round | Монтаж Пикунас (Lithiania) | Победа | Тех. превосходство | 10:0 |
| 3 round | Даниэле Губбиоти (Italy) | Победа | По очкам | 4:2 |
| 4 round | Доминик Ягуш (Poland) | Победа | Другое | 0:0 (неявка) |
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире
Схватки не заполнены.
Подрробнее о турнире