Դավիթ Տերտերյան
- Ծննդյան ամսաթիվ: Դեկ․ 17, 1997
- Ընթացիկ ակումբ: Alashkert, Armenia
- Ծննդյան վայրը: Abovyan, Armenia
- Գինը Transfermarkt-ում: 200 000,00 €
- Աշխատանքային ոտք: Աջ
- Աճ: 180 см.
- Դիրք: Правый защитник
- Երկրորդ դիրք: Центральный защитник
-
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 11, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 1
-
Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 3, Գոլեր: 0, Ասսիստներ: 0
-
Сборная Армении U17:
Համապատասխանում է: 6, Գոլեր: 1, Ասսիստներ: 0
Խաղացողների վիճակագրությունը ըստ մրցաշարի
Current as of 05.03.2025
National leagues
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | APL (Armenia, 1) | Alashkert | 14 | 0 | 1 |
| 24/25 | APL (Armenia, 1) | Van | 27 | 2 | 1 |
| 23/24 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 10 | 0 | 0 |
| 22/23 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 19 | 0 | 2 |
| 21/22 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 27 | 0 | 4 |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Ararat-Armenia | 13 | 0 | 0 |
| 20/21 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 7 | 0 | 0 |
| 19/20 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 12 | 0 | 1 |
| 18/19 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 16 | 0 | 2 |
| 18/19 | First League (Armenia, 2) | Gandzasar | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | APL (Armenia, 1) | Gandzasar | 12 | 0 | 0 |
| 17/18 | APL (Armenia, 1) | Pyunik | 9 | 0 | 0 |
| 17/18 | First League (Armenia, 2) | Pyunik | 6 | 1 | 1 |
National cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Armenian Cup | Van | 5 | 0 | 0 |
| 23/24 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
| 2223 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Armenian Cup | Ararat-Armenia | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Armenian Cup | Gandzasar | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Armenian Cup | Gandzasar | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 | Armenian Cup | Gandzasar | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Armenian Cup | Gandzasar | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Armenian Cup | Pyunik | 1 | 0 | 0 |
International cups
| Season | Tournament | Club | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | UECL Qualifiers | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 |